SANAYİ BORULARI
| Dış Çap (mm) | Et kalınlığı (mm) | |||||||||||||||
| 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
| Birim Ağırlık (kg/m) | ||||||||||||||||
| 10 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | |||||||||
| 13 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | |||||||||
| 16 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | |||||||||
| 17 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.57 | 0.74 | ||||||||
| 18 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.50 | 0.61 | 0.79 | 0.96 | |||||||
| 19 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.53 | 0.65 | 0.84 | 1.02 | |||||||
| 20 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.56 | 0.68 | 0.89 | 1.08 | |||||||
| 21 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.59 | 0.72 | 0.94 | 1.14 | |||||||
| 22 | 0.32 | 037 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.62 | 0.76 | 0.99 | 1.20 | |||||||
| 25 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.59 | 0.70 | 0.87 | 1.13 | 1.39 | |||||||
| 27 | 0.39 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.76 | 0.94 | 1.23 | 1.51 | 1.77 | ||||||
| 28 | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 0.60 | 0.67 | 0.79 | 0.98 | 1.28 | 1.57 | 1.84 | ||||||
| 30 | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.72 | 0.85 | 1.05 | 1.38 | 1.70 | 2.00 | |||||||
| 32 | 0.54 | 0.62 | 0.69 | 0.77 | 0.91 | .113 | 1.48 | 1.82 | 2.15 | |||||||
| 35 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 1.00 | 1.24 | 1.63 | 2.00 | 2.37 | |||||||
| 38 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1.09 | 1.35 | 1.78 | 2.19 | 2.59 | ||||||||
| 40 | 0.77 | 0.87 | 0.96 | 1.15 | 1.42 | 1.87 | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | ||||||
| 42 | 0.81 | 0.91 | 1.01 | 1.21 | 1.50 | 1.97 | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | ||||||
| 45 | 0.87 | 0.98 | 1.09 | 1.30 | 1.61 | 2.12 | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | ||||||
| 48 | 1.05 | 1.16 | 1.38 | 1.73 | 2.24 | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | |||||||
| 50 | 1.09 | 1.20 | 1.44 | 1.79 | 2.37 | 2.93 | 3.48 | 4.01 | 4.54 | |||||||
| 51 | 1.11 | 1.23 | 1.47 | 1.83 | 2.42 | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | |||||||
| 57 | 1.38 | 1.65 | 2.05 | 2.71 | 3.36 | 5.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | |||||||
| 60 | 1.45 | 1.74 | 2.16 | 2.86 | 3.55 | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | 7.39 | |||||
| 63 | 1.53 | 1.83 | 2.28 | 3.01 | 3.72 | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.14 | 7.79 | |||||
| 70 | 2.03 | 2.53 | 3.35 | 4.16 | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 8.75 | ||||||
| 72 | 2.09 | 2.60 | 3.45 | 4.28 | 5.10 | 5.91 | 6.71 | 7.51 | 8.25 | 9.02 | ||||||
| 76 | 2.21 | 2.75 | 3.65 | 4.53 | 5.40 | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 9.56 | ||||||
| 80 | 2.90 | 3.85 | 4.78 | 5.70 | 6.60 | 7.50 | 8.38 | 9.25 | 10.10 | |||||||
| 83 | 3.01 | 3.99 | 4.96 | 5.92 | 6.86 | 7.79 | 8.74 | 9.61 | 10.51 | |||||||
| 89 | 3.24 | 4.29 | 5.33 | 6.36 | 7.38 | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 11.50 | |||||||
| 96 | 3.49 | 4.64 | 5.76 | 6.88 | 7.98 | 9.07 | 10.15 | 11.22 | 12.27 | |||||||
| 100 | 3.64 | 4.83 | 6.01 | 7.18 | 8.33 | 9.47 | 10.60 | 11.70 | 12.80 | 13.90 | ||||||
| 108 | 3.94 | 5.22 | 6.50 | 7.76 | 9.01 | 10.25 | 11.50 | 12.70 | 13.90 | 15.10 | ||||||
| 114 | 5.52 | 6.87 | 8.21 | 9.54 | 10.84 | 12.20 | 13.43 | 14.70 | 16.00 | |||||||
| 120 | 5.82 | 7.24 | 8.66 | 10.10 | 11.40 | 12.80 | 14.20 | 15.50 | 16.90 | |||||||
| 127 | 6.16 | 7.68 | 9.17 | 10.6 | 12.10 | 13.60 | 15.00 | 16.48 | 17.90 | |||||||
| 133 | 6.46 | 8.05 | 9.62 | 11.2 | 12.70 | 14.30 | 15.80 | 17.30 | 18.90 | |||||||
| 140 | 6.76 | 8.42 | 10.10 | 11.75 | 13.40 | 15.00 | 16.60 | 18.15 | 19.80 | |||||||
| 159 | 7.74 | 9.65 | 11.50 | 13.40 | 15.30 | 17.20 | 19.00 | 20.80 | 22.60 | |||||||
| 168 | 10.20 | 12.21 | 14.20 | 16.18 | 18.14 | 20.09 | 22.04 | 23.97 | ||||||||
| 193.7 | 18.70 | 20.99 | 23.30 | 25.52 | 27.80 | |||||||||||
| 219 | 21.20 | 23.80 | 26.40 | 28.95 | 31.50 | |||||||||||
| 244.5 | 26.40 | 32.41 | 35.30 | |||||||||||||
| 273 | 33.00 | 36.28 | 39.50 | |||||||||||||
| 324 | 39.30 | 43.20 | 47.05 | |||||||||||||
SU VE GAZ BORULARI
| Orta Seri | |||||||
| Anma Çapı | Dış Çap | Et Kalınlığı | Siyah Dişli Manşonlu | Galvanizli Manşonlu | Siyah düz uçlu | Galvanizli düz uçlu | |
| İnc. | mm | mm | mm | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m |
| 3 / 8 | 10 | 17.2 | 2.35 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.89 |
| 1 / 2 | 15 | 21.3 | 2.65 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.27 |
| 3 / 4 | 20 | 26.9 | 2.65 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.65 |
| 1 | 25 | 33.7 | 3.25 | 2.46 | 2.44 | 2.44 | 2.55 |
| 1 1/4 | 32 | 42.4 | 3.25 | 3.17 | 3.14 | 3.14 | 3.28 |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 3.25 | 3.65 | 3.61 | 3.61 | 3.77 |
| 2 | 50 | 60.3 | 3.65 | 5.17 | 5.10 | 5.10 | 5.33 |
| 2 1/2 | 65 | 76.1 | 3.65 | 6.63 | 6.51 | 6.51 | 6.80 |
| 3 | 80 | 88.9 | 4.05 | 8.64 | 8.47 | 8.47 | 8.85 |
| 4 | 100 | 11.43 | 4.50 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | 12.6 |
| 5 | 125 | 139.7 | 4.85 | 16.7 | 16.2 | 16.2 | 16.9 |
| 6 | 150 | 165.1 | 4.85 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 20.1 |
| Ağır Seri | |||||||
| Anma Çapı | Dış Çap | Et Kalınlığı | Siyah Dişli Manşonlu | Galvanizli Manşonlu | Siyah düz uçlu | Galvanizli düz uçlu | |
| İnc. | mm | mm | mm | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m |
| 3 / 8 | 10 | 17.2 | 2.90 | 1.03 | 1.08 | 1.02 | 1.07 |
| 1 / 2 | 15 | 21.3 | 3.25 | 1.46 | 1.53 | 1.45 | 1.52 |
| 3 / 4 | 20 | 26.9 | 3.25 | 1.91 | 2.00 | 1.90 | 1.99 |
| 1 | 25 | 33.7 | 4.05 | 2.99 | 3.12 | 2.97 | 3.10 |
| 1 1/4 | 32 | 42.4 | 4.05 | 3.87 | 4.04 | 3.84 | 4.01 |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 4.05 | 4.47 | 4.64 | 4.43 | 4.63 |
| 2 | 50 | 60.3 | 4.50 | 6.24 | 6.52 | 6.17 | 6.45 |
| 2 1/2 | 65 | 76.1 | 4.50 | 8.02 | 8.38 | 7.90 | 8.26 |
| 3 | 80 | 88.9 | 4.85 | 10.3 | 10.7 | 10.1 | 10.6 |
| 4 | 100 | 11.43 | 5.40 | 14.7 | 15.3 | 14.4 | 15.0 |
| 5 | 125 | 139.7 | 5.40 | 18.3 | 18.7 | 17.8 | 18.6 |
| 6 | 150 | 165.1 | 5.40 | 21.8 | 22.3 | 21.2 | 22.2 |
ÇELİK ÇUBUKLARIN BİRİM AĞIRLIKLARI
|
|
HEA – HEB PROFİLLER
| Kısa İşaretler | Ağırlıklar | Boyutlar (mm) | |||
| HE | Kg/m | h | b | tw | tf |
| 100 A | 16.7 | 96 | 100 | 5.0 | 8 |
| 100 B | 20.4 | 100 | 100 | 6.0 | 10 |
| 120 A | 19.9 | 114 | 120 | 5.0 | 8 |
| 120 B | 26.7 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| 140 A | 24.7 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| 140 B | 33.7 | 140 | 140 | 7.0 | 12 |
| 160 A | 30.4 | 152 | 160 | 6.0 | 9 |
| 160 B | 42.6 | 160 | 160 | 8.0 | 13 |
| 180 A | 35.5 | 171 | 180 | 6.0 | 9.5 |
| 180 B | 51.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| 200 A | 42.3 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| 200 B | 61.3 | 200 | 200 | 9.0 | 15 |
| 220 A | 50.5 | 210 | 220 | 7.0 | 11 |
| 220 B | 71.5 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| 240 A | 60.3 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| 240 B | 83.2 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| 260 A | 68.2 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| 260 B | 93.0 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| 280 A | 76.4 | 270 | 280 | 8.0 | 13 |
| 280 B | 103 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| 300 A | 88.3 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| 300 B | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| 320 A | 97.6 | 310 | 320 | 9.0 | 15.5 |
| 320 B | 127 | 320 | 320 | 11.5 | 20.5 |
| 340 A | 105 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| 340 B | 134 | 340 | 340 | 12 | 21.5 |
| 360 A | 112 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| 360 B | 142 | 360 | 360 | 12.5 | 22.5 |
| 400 A | 125 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| 400 B | 155 | 400 | 400 | 13.5 | 24 |
| 450 A | 140 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| 450 B | 171 | 450 | 450 | 14 | 26 |
| 500 A | 155 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| 500 B | 187 | 500 | 500 | 14.5 | 28 |
| 550 A | 166 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| 550 B | 199 | 550 | 550 | 15 | 29 |
| 600 A | 178 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| 600 B | 212 | 600 | 600 | 15.5 | 30 |
IPE PROFİLLER
| Kısa İşaretler | Ağırlıklar | Boyutlar (mm) | |||
| IPE | Kg/m | h | b | tw | tf |
| 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5 | 7.4 |
| 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8 |
| 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| 240 | 30.7 | 240 | 120 | 62 | 9.8 |
| 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 |
| 450 | 77.6 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| 550 | 106 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 |
| 600 | 122 | 600 | 220 | 12 | 19 |
| 750x 147 | 173 | 753 | 265 | 13.2 | 17 |
UPE PROFİLLER
| Kısa İşaretler | Ağırlıklar | Boyutlar (mm) | |||
| UPE | Kg/m | h | b | tw | tf |
| 80 | 7.9 | 80 | 50 | 4.0 | 7.0 |
| 10 | 9.8 | 10 | 55 | 4.5 | 7.5 |
| 120 | 12.1 | 120 | 60 | 5.0 | 8.0 |
| 140 | 14.5 | 140 | 65 | 5.0 | 9.0 |
| 160 | 17.0 | 160 | 70 | 5.5 | 9.5 |
| 180 | 19.7 | 180 | 75 | 5.5 | 10.5 |
| 200 | 22.8 | 200 | 80 | 6.0 | 11.0 |
| 220 | 26.6 | 220 | 85 | 6.5 | 12.0 |
| 240 | 30.2 | 240 | 90 | 7.0 | 12.5 |
| 270 | 35.2 | 270 | 95 | 7.5 | 13.5 |
| 300 | 44.4 | 300 | 100 | 9.5 | 15. |
| 330 | 53.2 | 330 | 105 | 11.0 | 16.0 |
| 360 | 61.2 | 360 | 110 | 12.0 | 17.0 |
| 400 | 72.2 | 400 | 115 | 13.5 | 18.0 |
HEA – HEB PROFİLLER
| Kısa İşaretler | Ağırlıklar | Boyutlar (mm) | |||
| HE | Kg/m | h | b | tw | tf |
| 100 A | 16.7 | 96 | 100 | 5.0 | 8 |
| 100 B | 20.4 | 100 | 100 | 6.0 | 10 |
| 120 A | 19.9 | 114 | 120 | 5.0 | 8 |
| 120 B | 26.7 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| 140 A | 24.7 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| 140 B | 33.7 | 140 | 140 | 7.0 | 12 |
| 160 A | 30.4 | 152 | 160 | 6.0 | 9 |
| 160 B | 42.6 | 160 | 160 | 8.0 | 13 |
| 180 A | 35.5 | 171 | 180 | 6.0 | 9.5 |
| 180 B | 51.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| 200 A | 42.3 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| 200 B | 61.3 | 200 | 200 | 9.0 | 15 |
| 220 A | 50.5 | 210 | 220 | 7.0 | 11 |
| 220 B | 71.5 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| 240 A | 60.3 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| 240 B | 83.2 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| 260 A | 68.2 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| 260 B | 93.0 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| 280 A | 76.4 | 270 | 280 | 8.0 | 13 |
| 280 B | 103 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| 300 A | 88.3 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| 300 B | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| 320 A | 97.6 | 310 | 320 | 9.0 | 15.5 |
| 320 B | 127 | 320 | 320 | 11.5 | 20.5 |
| 340 A | 105 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| 340 B | 134 | 340 | 340 | 12 | 21.5 |
| 360 A | 112 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| 360 B | 142 | 360 | 360 | 12.5 | 22.5 |
| 400 A | 125 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| 400 B | 155 | 400 | 400 | 13.5 | 24 |
| 450 A | 140 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| 450 B | 171 | 450 | 450 | 14 | 26 |
| 500 A | 155 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| 500 B | 187 | 500 | 500 | 14.5 | 28 |
| 550 A | 166 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| 550 B | 199 | 550 | 550 | 15 | 29 |
| 600 A | 178 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| 600 B | 212 | 600 | 600 | 15.5 | 30 |
IPE PROFİLLER
| Kısa İşaretler | Ağırlıklar | Boyutlar (mm) | |||
| IPE | Kg/m | h | b | tw | tf |
| 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5 | 7.4 |
| 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8 |
| 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| 240 | 30.7 | 240 | 120 | 62 | 9.8 |
| 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 |
| 450 | 77.6 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| 550 | 106 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 |
| 600 | 122 | 600 | 220 | 12 | 19 |
| 750x 147 | 173 | 753 | 265 | 13.2 | 17 |
UPE PROFİLLER
EŞİTKENAR KÖŞEBENTLER
| Kısa İşaretler | Ağırlıklar | Boyutlar (mm) | |||
| UPE | Kg/m | h | b | tw | tf |
| 80 | 7.9 | 80 | 50 | 4.0 | 7.0 |
| 10 | 9.8 | 10 | 55 | 4.5 | 7.5 |
| 120 | 12.1 | 120 | 60 | 5.0 | 8.0 |
| 140 | 14.5 | 140 | 65 | 5.0 | 9.0 |
| 160 | 17.0 | 160 | 70 | 5.5 | 9.5 |
| 180 | 19.7 | 180 | 75 | 5.5 | 10.5 |
| 200 | 22.8 | 200 | 80 | 6.0 | 11.0 |
| 220 | 26.6 | 220 | 85 | 6.5 | 12.0 |
| 240 | 30.2 | 240 | 90 | 7.0 | 12.5 |
| 270 | 35.2 | 270 | 95 | 7.5 | 13.5 |
| 300 | 44.4 | 300 | 100 | 9.5 | 15. |
| 330 | 53.2 | 330 | 105 | 11.0 | 16.0 |
| 360 | 61.2 | 360 | 110 | 12.0 | 17.0 |
| 400 | 72.2 | ||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTKENAR KÖŞEBENTLER
| Kısa işaret | Boyutlar | Ağırlık | ||
| L – NPL | a | b | s | kg/m |
| 30×20 | 30 |
20 |
3 4 |
1.11 1.45 |
| 40×20 | 40 | 20 | 3 4 |
1.35 1.77 |
| 40×25 | 40 | 25 | 4 | 1.93 |
| 45×30 | 45 | 30 | 3 4 5 |
1.72 2.25 2.77 |
| 50×30 | 50 | 30 | 4 4 |
2.41 2.96 |
| 50×40 | 50 | 40 | 4 5 |
2.71 3.35 |
| 60×30 | 60 | 30 | 5 | 3.77 |
| 60×40 | 60 | 40 | 5 | 4.79 |
| 65×50 | 65 | 50 | 5 7 9 |
4.35 5.97 7.52 |
| 70×50 | 70 | 50 | 6 | 5.40 |
| 75×50 | 75 | 50 | 7 9 |
6.51 8.23 |
| 75×55 | 75 | 55 | 5 7 9 |
4.95 6.80 8.59 |
| 80×40 | 80 | 40 | 6 8 |
5.41 7.07 |
| 80×60 | 80 | 60 | 7 | 7.36 |
| 80×65 | 80 | 65 | 8 10 |
8.66 10.7 |
| 90×60 | 90 | 60 | 6 8 |
6.82 8.96 |
| 100×50 | 100 | 50 | 6 8 |
6.85 8.99 |
| 100×65 | 100 | 65 | 7 9 11 |
8 .77 11.1 13.4 |
| 100×75 | 100 | 75 | 7 9 11 |
9.32 11.8 14.3 |
| 120×80 | 120 | 80 | 8 10 12 |
12.2 15.0 17.8 |
| 130×65 | 130 | 65 | 8 10 12 |
11.9 14.6 17.3 |
| 100×75 | 100 | 75 | 7 9 22 |
9.30 11.8 14.3 |
| 100×75 | 100 | 75 | 12 | 19.7 |
| 130×90 | 130 | 90 | 9 11 |
15.3 18.6 |
| 150×75 | 150 | 75 | 10 11 |
18.2 19.9 |
| 150×90 | 150 | 90 | 10 12 14 |
19.0 22.6 26.1 |
| 150×100 | 150 | 100 | 10 12 |
18.2 21.6 |
115 13.5 18.0
DİKDÖRTGEN PROFİLLER
| Ebat (mm) | Et kalınlığı (mm) | |||||||||||||||
| 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | |
| Birim Ağırlık (kg/m) | ||||||||||||||||
| 10×20 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.52 | 0.63 | |||||||||
| 10×25 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.59 | 0.75 | |||||||||
| 10×30 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.71 | 0.87 | 1.12 | ||||||||
| 15×20 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.61 | 0.75 | 0.97 | ||||||||
| 15×25 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.70 | 0.86 | 1.12 | 1.51 | |||||||
| 15×30 | 0.40 | 0.47 | 0.53 | 0.61 | 0.68 | 0.83 | 0.99 | 1.29 | ||||||||
| 15×40 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.82 | 0.97 | 1.19 | 1.53 | |||||||||
| 20×25 | 0.48 | 0.55 | 0.61 | 0.67 | 0.80 | 0.98 | 1.28 | |||||||||
| 20×30 | 0.53 | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 0.89 | 1.10 | 1.44 | 1.89 | 1.90 | |||||||
| 20×35 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.82 | 0.97 | 1.22 | 1.53 | |||||||||
| 20×40 | 0.73 | 0.82 | 0.90 | 1.08 | 1.34 | 1.75 | 2.15 | 2.39 | ||||||||
| 20×50 | 0.97 | 1.07 | 1.27 | 1.57 | 2.07 | 2.54 | 2.86 | |||||||||
| 25×30 | 0.75 | 0.82 | 0.97 | 1.19 | 1.53 | |||||||||||
| 25×35 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1.09 | 1.34 | 1.75 | 2.15 | 2.39 | ||||||||
| 25×40 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.18 | 1.46 | 1.91 | 2.34 | 2.63 | ||||||||
| 25×50 | 1.04 | 1.15 | 1.37 | 1.69 | 2.22 | 2.74 | 3.10 | |||||||||
| 30×35 | 0.89 | 0.99 | 1.18 | 1.46 | 1.91 | 2.34 | 2.63 | |||||||||
| 30×40 | 0.85 | 0.95 | 1.07 | 1.27 | 1.57 | 2.07 | 2.54 | 2.86 | ||||||||
| 30×50 | 0.97 | 1.22 | 1.22 | 1.44 | 1.81 | 2.38 | 2.93 | 3.33 | 4.09 | |||||||
| 30×60 | 1.65 | 2.05 | 2.69 | 3.33 | 3.80 | 4.88 | ||||||||||
| 30×70 | 1.84 | 2.28 | 3.01 | 3.72 | 4.28 | 5.51 | ||||||||||
| 40×50 | 1.65 | 2.05 | 2.69 | 3.33 | 3.80 | 4.88 | ||||||||||
| 40×60 | 1.84 | 2.28 | 3.01 | 3.72 | 4.28 | 5.51 | 6.56 | |||||||||
| 40×80 | 2.75 | 3.64 | 4.50 | 5.22 | 6.76 | 8.13 | ||||||||||
| 40×100 | 3.23 | 4.26 | 5.29 | 6.16 | 8.02 | 9.70 | ||||||||||
| 50×60 | 3.63 | 3.32 | 4.11 | 4.75 | 6.14 | |||||||||||
| 50×70 | 2.75 | 3.64 | 4.50 | 5.22 | 6.76 | 8.13 | ||||||||||
| 50×90 | 3.23 | 4.26 | 5.29 | 6.16 | 8.02 | 9.70 | ||||||||||
| 50×100 | 3.40 | 4.58 | 5.68 | 6.63 | 8.65 | 10.50 | ||||||||||
| 50×150 | 6.15 | 7.64 | 8.99 | 11.80 | 14.40 | |||||||||||
| 60×80 | 3.23 | 4.26 | 5.29 | 6.16 | 8.02 | 9.70 | ||||||||||
| 60×100 | 3.62 | 4.89 | 6.07 | 7.10 | 9.28 | 11.30 | 13.20 | 13.50 | ||||||||
| 60×120 | 4.08 | 5.52 | 6.86 | 8.04 | 10.50 | 12.80 | 15.10 | 15.50 | ||||||||
| 80×100 | 4.08 | 5.52 | 6.86 | 8.04 | 10.50 | 12.80 | 15.10 | 15.50 | ||||||||
| 80×120 | 8.96 | 11.70 | 14.40 | 17.00 | 17.5 | 21.40 | ||||||||||
| 80×140 | 13.00 | 16.00 | 18.90 | 19.40 | 23.90 | |||||||||||
| 100×150 | 14.90 | 18.30 | 21.70 | 22.40 | 27.70 | 33.40 | ||||||||||
| 100×200 | 17.90 | 22.10 | 16.40 | 27.40 | 33.90 | 41.30 | ||||||||||
| 100×300 | 35.80 | 37.20 | 46.50 | 57.00 | ||||||||||||
| 120×200 | 19.30 | 23.80 | 28.30 | 29.30 | 36.50 | 44.40 | ||||||||||
| 150×250 | 30.10 | 35.80 | 37.20 | 46.50 | 57.00 | |||||||||||
| 150×300 | 40.50 | 42.20 | 52.80 | 64.80 | ||||||||||||
| 200×300 | 30.50 | 37.80 | 42.20 | 47.10 | 59.10 | 72.70 | ||||||||||
| 200×400 | 36.70 | 45.60 | 54.70 | 57.00 | 71.60 | 88.40 | ||||||||||
| 250×400 | 39.90 | 49.60 | 54.70 | 57.00 | 71.60 | 88.40 | ||||||||||
| 250×450 | 66.90 | 84.20 | 104.0 | |||||||||||||
| 300×500 | 76.90 | 96.70 | 120.0 | |||||||||||||
| KARE PROFİLLER |
| Ebat (mm) | Et kalınlığı (mm) | |||||||||||||||
| 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |
| Birim Ağırlık (kg/m) | ||||||||||||||||
| 10×10 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | ||||||||||
| 15×15 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.52 | 0.63 | |||||||||
| 20×20 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.70 | 0.86 | 1.12 | ||||||||
| 25×25 | 0.53 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.89 | 1.10 | 1.44 | 1.89 | 1.90 | |||||||
| 30×30 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.90 | 1.08 | 1.34 | 1.75 | 2.15 | 2.39 | |||||||
| 35×35 | 0.85 | 0.97 | 1.07 | 1.27 | 1.57 | 2.07 | 2.54 | 2.86 | ||||||||
| 40×40 | 0.97 | 1.09 | 1.21 | 1.44 | 1.81 | 2.38 | 2.93 | 3.33 | 4.09 | |||||||
| 50×50 | 1.84 | 2.280 | 30.1 | 3.72 | 4.28 | 5.51 | 6.56 | |||||||||
| 60×60 | 2.75 | 3.64 | 4.50 | 5.22 | 6.76 | 8.13 | ||||||||||
| 70×70 | 3.23 | .426 | 5.29 | 6.16 | 8.02 | 9.70 | ||||||||||
| 80×80 | 3.62 | 4.89 | 6.07 | 7.10 | 9.28 | 11.30 | 13.20 | 13.50 | ||||||||
| 90×90 | 4.08 | 5.52 | 6.86 | 8.04 | 10.50 | 12.80 | 15.10 | 15.50 | ||||||||
| 100×100 | 6.15 | 7.64 | 8.99 | 11.70 | 14.20 | 17.00 | 17.50 | 19.40 | 21.40 | |||||||
